Site partenaire:


Ramassage des bouchons plastiques dans la Somme

http://www.rga-bouchon.org


 

 

 

 

 

 


Ponthieu Football

Comsecom - Conception du site
Création de sites web

Classements

Résultats

2006-2007

Interdistrict (A)
Excellence
1e division (A)
Promotion de 1e division (A)
2e division (A)
2e division (B)
3e division (A)
4e division (A)
4e division (B)
4e division (C)
5e division (A)

2005-2006

Ligue 1
District Somme

2006-2007

Interdistrict (A)
Excellence
1e division (A)
Promotion de 1e division (A)
2e division (A)
2e division (B)
3e division (A)
4e division (A)
4e division (B)
4e division (C)
5e division (A)

2005-2006

Ligue 1
District Somme

INTERDISTRICT

  All Cha Eto Gam Gau Gou Har Her Ita Gra Pre Stv
Allonne   5-0 6-3 3-2 3-3 5-0 3-1 2-0 6-1 4-0 1-1 7-0
Chauny (b) 1-0   3-2 2-1 5-0 3-0 0-2 0-0 3-1 1-1 1-1 2-0
Etouvies 1-2 0-1   1-1 1-0 2-2 5-0 1-1 1-0 0-0 0-3 3-1
Gamaches 3-5 2-1 1-0   2-3 5-0 3-0 2-2 5-2 5-4 1-1 2-2
Gauchy 1-2 1-0 3-1 0-1   4-0 1-0 4-1 0-1 4-0 2-1 2-1
Gouvieux 0-5 0-1 0-0 0-3 1-1   1-3 0-4 1-1 0-4 2-3 1-2
Harondel 0-1 0-0 1-0 2-4 2-2 FV   3-2 3-2 1-1 1-1 2-4
hermes (b) 0-0 2-1 4-0 1-2 2-1 0-1 0-1   1-0 1-3 0-0 2-0
Itancourt 1-4 0-0 0-4 2-0 1-1 12-0 1-2 4-1   3-0 0-0 2-2
Grandfresnoy 2-2 0-0 6-1 0-1 1-0 2-0 3-2 0-1 0-1   3-6 2-1
Premontre 3-1 2-2 1-1 6-0 4-1 10-0 5-2 4-2 3-1 2-2   6-1
St-Valery 0-4 3-0 0-1 1-0 1-0 2-0 2-2 1-0 1-1 2-2 1-3  

EXCELLENCE

  Ami As2 Abb Avc Evo Gam Ham Lon Mca Per Pon Rib
Amiens PTT   4-1 0-0 4-2 2-2 4-0 0-2 3-1 3-2 4-1 3-0 2-2
As2a 1-1   2-1 2-2 6-3 1-1 1-3 5-1 6-2 0-1 1-1 0-2
Abbeville © 2-3 1-0   4-4 0-2 2-1 1-1 2-1 1-0 3-0 4-0 2-1
Av.Croisien 4-2 2-1 5-3   2-3 0-1 0-2 1-0 1-1 1-3 0-2 3-1
Evoissons 2-3 1-1 1-0 1-2   1-0 1-0 1-0 2-1 2-1 3-0 2-0
Gamaches (b) 0-0 1-1 3-1 0-0 1-1   1-3 3-0 3-0 2-0 1-1 1-1
Ham 4-1 3-0 2-1 1-1 0-1 2-0   0-0 1-2 1-1 4-1 2-0
Longueau (b) 2-1 2-1 0-1 2-2 0-0 0-1 1-4   2-0 3-0 1-3 1-2
M.Caubert 3-3 1-0 2-3 2-4 1-0 2-2 1-1 4-0   2-3 2-1 2-2
Peronne (b) 2-3 3-0 0-6 1-2 0-1 0-1 1-3 5-2 1-2   0-0 3-3
Pont-Remy 1-3 1-1 3-1 1-3 3-1 1-2 2-1 2-4 1-2 2-3   0-3
Ribemont 1-1 5-3 3-3 4-2 1-1 1-2 2-1 2-0 2-1 4-0 1-0  

1ère DIVISION

  Aux Bou Cam Che Cre Fre Hal Mer Mia Neu Pou Str
Auxi   2-3 2-0 0-4 5-2 0-2 1-4 2-6 2-2 0-1 0-2 0-9
Bouttencourt 2-1   0-0 0-2 2-3 0-3 1-1 0-3 2-1 0-1 2-2 3-0
Cambron 4-1 0-1   1-1 2-1 1-0 0-1 0-1 2-2 1-1 1-1 2-0
Chepy 4-2 2-2 0-1   2-2 1-0 1-1 0-1 4-0 2-1 1-2 4-1
Crécy 2-1 2-2 1-1 0-2   0-1 5-2 1-2 3-3 1-1 2-2 5-1
Fressenneville 1-1 4-1 4-1 4-2 1-2   2-2 2-0 1-0 2-0 0-1 1-0
Hallencourt 4-1 4-1 2-2 2-3 5-2 1-1   3-1 0-3 2-5 3-3 1-2
Mers 2-0 2-2 2-1 0-1 2-0 0-0 1-3   2-3 0-0 1-0 2-1
Miannay 2-0 3-6 1-3 4-3 4-4 1-1 0-1 0-0   1-5 1-1 2-1
Neuville 3-1 3-1 3-2 4-0 1-0 3-3 1-1 4-2 1-1   4-0 2-3
Poulainville 6-3 6-2 2-1 4-1 1-0 0-2 2-1 FV 4-1 1-1   2-1
St-Riquier 1-2 2-1 4-1 2-2 1-2 0-2 0-6 1-6 2-0 1-1 2-1  

PROMOTION 1ère DIVISION

  Abb Ami Ami Bla Dru Fri Lec Mon Nib Ois Rum Stv
Abbeville US   3-1 3-0 5-0 0-1 3-0 0-0 0-2 2-3 3-1 3-1 2-0
Amiens Ol. 0-1   2-2 1-2 0-1 1-3 2-1 4-2 1-2 3-0 2-2 5-2
Amiens RIF (b) 3-1 4-2   2-0 0-3 5-1 FV 0-3 4-1 1-1 2-0 1-1
Blangy 1-0 1-4 1-2   2-3 1-1 3-1 1-3 0-2 0-1 0-0 1-3
Drucat 0-2 3-0 1-1 3-2   1-3 2-6 3-2 4-2 4-1 1-1 1-1
Friville 1-4 2-3 4-2 5-2 2-1   3-0 2-4 0-0 3-0 2-1 1-1
Le Crotoy 2-2 3-2 NJ 0-2 0-0 1-1   0-0 2-1 0-1 4-1 0-3
Montières 1-1 2-2 1-1 1-2 4-1 2-0 FV   4-2 2-0 1-0 0-0
Nibas 0-0 5-0 1-2 4-4 8-3 1-1 2-3 0-3   6-1 0-0 2-0
Oisemont 2-5 2-1 1-0 3-1 2-3 1-0 3-3 2-3 1-1   0-3 2-2
Rumigny 1-0 4-1 1-2 0-0 3-1 1-0 1-0 1-2 2-0 1-1   3-2
St-Valery (b) 1-1 1-0 1-3 2-1 3-1 3-2 2-2 1-1 2-4 2-3 3-1  

2ème DIVISION

  As2 Aul Bet Bhs Bou Ail Cay Dar Ram Tem Woi Woi
As2a (b)   2-0 3-1 5-2 4-1 0-0 1-1 1-4 2-1 3-1 1-3 0-4
Ault 3-0   1-2 0-5 1-2 1-3 1-5 0-4 1-2 1-2 2-2 2-3
Béthencourt 2-0 1-0   1-2 0-2 0-9 2-4 2-4 1-5 1-3 1-5 1-4
BHS 80 3-4 4-0 1-2   0-0 1-3 4-0 1-2 0-0 1-1 3-2 2-3
Bourseville 0-1 2-2 2-0 3-2   1-3 0-3 3-1 5-0 2-0 0-1 2-2
Ailly 3-3 5-1 7-0 2-1 5-0   4-1 0-0 2-1 6-2 3-0 0-0
Cayeux 4-1 5-1 6-0 5-1 2-1 3-2   4-3 5-4 0-1 1-2 3-3
Dargnies 0-1 5-0 5-1 3-1 0-1 0-4 2-0   0-3 3-0 1-2 0-0
Ramburelles 4-0 3-2 3-1 2-2 2-3 1-1 2-3 1-2   0-0 0-1 0-3
Templiers 0-0 0-1 2-0 0-0 2-1 0-2 1-3 1-1 2-0   0-1 1-1
Woincourt 1-0 3-1 2-0 3-1 1-1 2-0 5-1 2-1 2-1 1-0   2-4
Woignarue 3-1 4-0 4-0 2-2 5-0 4-1 2-0 1-0 4-0 6-1 0-0  

3ème DIVISION

  Avc Bou Dar Feu Fre Fcl Gam Moy Pen Que Stb Val
Av.Croisien (b)   6-1 9-2 9-1 1-1 2-0 2-2 0-2 2-3 3-1 1-1 5-2
Bouttencourt (b) 1-2   6-2 2-1 0-2 2-2 5-1 1-1 0-1 3-1 0-2 2-4
Dargnies (b) 0-5 1-5   5-1 0-2 0-1 1-8 0-5 1-6 1-2 2-7 0-0
Feuquières 0-3 2-2 2-1   1-3 2-3 2-1 0-4 1-4 0-1 3-8 2-3
Fressenneville (b) 3-1 1-0 3-1 1-1   2-2 3-1 1-3 0-5 3-1 1-4 1-5
FCLH 0-1 3-4 4-0 1-3 0-3   3-1 2-2 1-3 1-3 3-5 1-5
Gamaches © 1-0 2-1 4-0 1-0 2-2 2-1   0-0 0-2 3-1 0-3 0-2
Moyenneville 1-1 1-0 7-0 5-1 4-2 3-0 5-1   1-1 9-2 0-0 0-1
Pendé 0-0 3-0 4-0 1-2 4-1 3-2 0-1 0-1   2-0 2-1 7-3
Quesnoy-le-Mtd 2-1 3-4 4-0 4-3 2-1 1-0 2-1 1-3 2-2   1-1 0-1
St-Blimont 6-2 3-2 3-0 4-2 2-0 4-2 2-2 4-3 1-1 6-1   2-1
Valines 1-3 2-2 8-1 7-0 1-1 8-1 2-2 3-0 4-2 4-1 5-1  

4ème DIVISION GROUPE I

  Bou Cay Fra Fri Fri Fcl Hup Mai Mia Nib Vis Woi
Bourseville (b)   1-6 1-4 0-10 5-19 FR 3-5 FR 2-3 2-2 0-5 0-6
Cayeux (b) 0-0   2-2 1-9 2-2 1-3 FR 0-2 2-0 1-1 1-6 5-2
Franleu 4-0 1-2   0-8 0-6 1-1 0-1 0-4 2-4 0-4 2-6 0-4
Frireulles 14-0 16-0 9-0   3-1 5-0 3-0 6-0 7-1 6-1 2-0 8-0
Friville (b) 4-0 2-0 6-1 0-4   FV 2-2 0-1 2-1 0-2 0-1 2-2
Fclh (b) 8-2 FV 6-1 FR 3-0   0-6 3-6 0-9 2-7 FR 3-3
Huppy 5-0 2-0 3-1 1-8 1-1 2-1   5-2 0-0 0-3 0-2 1-5
Mainsnières 3-0 2-0 5-2 0-0 0-0 FV 6-1   1-0 1-0 0-1 0-1
Miannay © 8-0 FV 0-0 0-8 1-4 10-2 2-5 0-5   2-5 0-2 2-2
Nibas (b) 6-1 4-1 6-0 1-2 2-2 2-0 1-1 4-5 4-5   1-2 2-0
Vismes 9-1 0-2 FV 0-2 2-1 6-1 2-0 0-2 4-2 0-1   1-0
Woignarue FV 5-1 4-3 1-9 0-0 9-0 1-2 1-3 6-2 3-6 2-2  

4ème DIVISION GROUPE J

  Aig Avc Bla Bou Che Cit Emb Mar Mar Ois Tem Woi
Aigneville   3-3 0-1 2-1 2-1 1-3 5-1 2-2 2-5 3-1 1-1 2-0
Av.Croisien © 2-3   2-3 1-0 4-1 1-10 1-5 2-1 0-2 3-1 1-1 4-2
Blangy (b) 3-1 0-1   0-3 12-0 2-1 1-4 1-4 1-0 0-2 4-0 5-1
Bouillancourt 1-0 1-3 7-0   3-1 2-2 4-1 1-0 2-4 3-3 1-1 FV
Chepy (b) 3-1 3-1 0-3 1-4   0-1 0-3 2-2 0-4 0-2 1-2 2-1
Citernes 0-1 4-0 4-0 1-0 4-0   4-1 2-1 2-1 2-0 3-1 6-1
Embreville 1-3 3-2 3-1 1-2 5-3 0-2   0-3 3-2 2-0 1-1 4-4
Marest 0-0 4-1 4-2 1-2 FV 5-3 6-2   1-3 3-1 3-0 FV
Martainneville 4-1 7-1 2-1 1-1 2-2 2-1 1-4 4-1   3-2 5-0 5-0
Oisemont (b) 5-1 6-2 3-1 0-3 0-1 5-1 1-2 1-4 4-2   1-2 6-1
Templiers (b) 1-1 5-3 0-1 0-1 0-1 2-1 0-3 1-0 0-1 4-1   1-3
Woincourt (b) 2-3 3-5 2-1 0-3 2-5 1-7 1-0 0-5 1-12 3-0 0-2